(Chamada para a rede fixa nacional)
2.100.000€
Referência
PD_23317_05
Natureza
Trespasse com Venda de Imóvel
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Lar
Tipologia
T10 >
Estado
Em uso
Certificado energético
D
Ano
1999
Distrito
Lisboa
Concelho
Loures
Freguesia
Loures
Código Postal
2670
Área Útil
309 m2
Área Bruta
372.4 m2
Área de Terreno
0 m2
ERPI em Loures com excelente localização, em duas moradias em espelho, cada moradia tem cerca de 400 m2, como bastante espaço exterior, jardim a frente e logradouro nas traseiras. As moradias não tem ligação interna, só nos espaços exteriores, tanto na frente como nas traseiras. A Ala1 (com licença de funcionamento) tem 7 quartos, enfermaria, Gabinete técnico e sala de funcionário. A Ala 2 tem 7 quartos, um espaço preparado para receber as visitas. Ambas as alas dispõem de sala multiusos (Sala de Estar e Refeições), copa, aspiração central, aquecimento central e ar condicionado nas salas. Os 14 quartos disponibilizam 35 camas, em 7 quartos duplos e 7 em triplos, que neste momento, 33 camas estão ocupadas. O negócio consiste no trespasse da exploração do lar e na compra das duas moradias.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 3 |
| Gerais | Calhas técnicas: | Sim |
| Gerais | Electricidade trifásica: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 13 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Portadas: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Tijoleira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.